Coronavírus: mundo tem 12 milhões de doses aplicadas e vacinação em 51 países
10 vacinas estão aprovadas para uso. Eficácia de 6 delas foi divulgada.
Pelo menos 12.302.277 doses contra o coronavírus Sars-CoV-2 já haviam sido aplicadas no mundo até este domingo (3.jan.2021). É o que mostra um levantamento do Our World in Data, consultado às 16h.
O Poder360 identificou que 51 países já começaram a vacinação contra covid-19. Eis 1 infográfico com os países que já começaram a vacinação e aqueles que estão com data marcada:
Segundo o levantamento, a China foi o país que mais administrou doses de vacina anticovid-19 no mundo. Foram 4,5 milhões de doses, segundo a última atualização, em 31 de dezembro. A nação foi a 1ª a começar a vacinação, em julho de 2020. Outros 2 países já passaram de 1 milhão de doses: o Estados Unidos (4.225.756) e Israel (1.090.000).
Doses de vacinas anticovid-19 aplicadas por país
O levantamento do Our World in Data é feito com base nos dados divulgados pelas autoridades de cada país. Como nem todas as nações divulgam diariamente os números de doses aplicadas, mais injeções podem já ter sido aplicadas. Também não são todos os países que começaram a vacinação que divulgaram o número de doses aplicadas.
Na tabela abaixo é possível ver o número de doses aplicadas por nação e a data em que o dado foi atualizado pela última vez:
nação | doses | data da atualização |
---|---|---|
Alemanha | 238.809 | 2.jan.2021 |
Argentina | 32.013 | 31.dez.2020 |
Bahrein | 60.097 | 2.jan.2021 |
Bulgária | 4.739 | 1º.jan.2021 |
Canadá | 112.246 | 2.jan.2021 |
Chile | 8.648 | 27.dez.2020 |
China | 4.500.000 | 31.dez.2020 |
Costa Rica | 55 | 24.dez.2020 |
Croácia | 7.864 | 30.dez.2020 |
Dinamarca | 40.541 | 3.jan.2021 |
Escócia | 92.188 | 27.dez.2020 |
Estônia | 2.517 | 3.jan.2021 |
EUA | 4.225.756 | 2.jan.2021 |
Finlândia | 1.767 | 31.dez.2020 |
França | 352 | 31.dez.2020 |
Grécia | 3.001 | 2.jan.2021 |
Hungria | 5.110 | 31.dez.2020 |
Inglaterra | 786.000 | 27.dez.2020 |
Irlanda | 1.800 | 31.dez.2020 |
Irlanda do Norte | 31.016 | 27.dez.2020 |
Islândia | 4.875 | 30.dez.2020 |
Israel | 1.090.000 | 2.jan.2021 |
Itália | 84.730 | 3.jan.2021 |
Kuwait | 2.500 | 28.dez.2020 |
Letônia | 573 | 29.dez.2020 |
Lituânia | 2.270 | 28.dez.2020 |
Luxemburgo | 1.200 | 30.dez.2020 |
Mundo | 12.302.277 | 3.jan.2021 |
México | 24.998 | 30.dez.2020 |
Omã | 7.231 | 2.jan.2021 |
País de Gales | 35.335 | 27.dez.2020 |
Polônia | 47.600 | 31.dez.2020 |
Portugal | 26.850 | 30.dez.2020 |
Reino Unido | 944.539 | 27.dez.2020 |
Romênia | 13.596 | 3.jan.2021 |
Rússia | 800.000 | 2.jan.2021 |
Áustria | 6.000 | 30.dez.2020 |
A lista de países que já começaram a vacinar contra o coronavírus aumentou consideravelmente no domingo (27.dez.2020), quando a maioria dos 27 países da União Europeia iniciou suas campanhas de vacinação. A Holanda é o único do grupo que não aderiu à data. Planeja começar a imunização em 8 de janeiro.
Eis a relação de países que já vacinam contra o coronavírus e o imunizante aprovado no país:
Países que já vacinam contra a covid-19
país | vacina | data de início |
---|---|---|
Canadá | Pfizer-BioNTech e Moderna | 14.dez.2020 |
EUA | Pfizer-BioNTech e Moderna | 14.dez.2020 |
Emirados Árabes | Sinopharm-Pequim e Sinopharm-Wuhan | 14.set.2020 |
Rússia | Sputnik V e Vector | 15.dez.2020 (data da vacinação em massa) |
Barhrein | Sinopharm-Pequim e Pfizer | 16.dez.2020 |
Arábia Saudita | Pfizer-BioNTech | 17.dez.2020 |
Israel | Pfizer-BioNTech | 19.dez.2020 |
Qatar | Pfizer-BioNTech | 23.dez.2020 |
Suíça | Pfizer-BioNTech | 23.dez.2020 |
Chile | Pfizer-BioNTech | 24.dez.2020 |
Costa Rica | Pfizer-BioNTech | 24.dez.2020 |
Kuwait | Pfizer-BioNTech | 24.dez.2020 |
México | Pfizer-BioNTech | 24.dez.2020 |
Sérvia | Pfizer-BioNTech | 24.dez.2020 |
Alemanha | Pfizer-BioNTech | 26.dez.2020 |
Eslováquia | Pfizer-BioNTech | 26.dez.2020 |
Hungria | Pfizer-BioNTech | 26.dez.2020 |
Áustria | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Bulgária | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Chipre | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Croácia | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Dinamarca | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Eslovênia | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Espanha | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Estônia | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Finlândia | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
França | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Grécia | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Itália | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Lituânia | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Malta | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Noruega | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Omã | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Polônia | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Portugal | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
República Tcheca | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Romênia | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Suécia | Pfizer-BioNTech | 27.dez.2020 |
Bélgica | Pfizer-BioNTech | 28.dez.2020 |
Letônia | Pfizer-BioNTech | 28.dez.2020 |
Luxemburgo | Pfizer-BioNTech | 28.dez.2020 |
Bielorussia | Sputnik V | 29.dez.2020 |
Argentina | Sputnik V, Oxford-AstraZeneca e Pfizer-BioNTech | 29.dez.2020 |
Irlanda | Pfizer-BioNTech | 29.dez.2020 |
Islândia | Pfizer-BioNTech | 29.dez.2020 |
Cingapura | Pfizer-BioNTech | 30.dez.2020 |
Escócia | Oxford-AstraZeneca e Pfizer-BioNTech | 8.dez.2020 |
Inglaterra | Oxford-AstraZeneca e Pfizer-BioNTech | 8.dez.2020 |
Irlanda do Norte | Oxford-AstraZeneca e Pfizer-BioNTech | 8.dez.2020 |
País de Gales | Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech | 8.dez.2020 |
Reino Unido | Pfizer-BioNTech | 8.dez.2020 |
China | Sinopharm-Pequim, Sinopharm-Wuhan, CanSino e Sinovac | julho (dia desconhe |
Há poucas informações sobre o início da vacinação na África. O Egito pretende começar a imunização em janeiro, de acordo com o Ministério da Saúde do país. A África do Sul deve anunciar o programa de vacinação nas próximas semanas.
O Marrocos comprou 65 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, segundo reportagem da AFP. O país planeja imunizar 80% da população de forma gratuita. Sem citar datas, o ministro da Saúde local, Khalid Ait Taleb, disse que os preparativos estão “em um estágio muito avançado”.
A maioria dos países concentra a vacinação em um número limitado de habitantes, com substâncias aprovadas apenas para uso emergencial. A Finlândia, por exemplo, tem doses suficientes para vacinar menos de 5.000 pessoas.
Com a disponibilidade limitada, profissionais de saúde, pessoas idosas e aqueles com comorbidades estão sendo priorizados. No Brasil, por exemplo, a expectativa é que a população que não esteja nos grupos prioritários só receba a vacina no 2º semestre de 2021.
Contudo, o governo brasileiro ainda não se comprometeu com nenhuma data para o início da imunização. O Ministério da Saúde anunciou que na melhor hipótese começará a distribuir as vacinas até 20 de janeiro. Na pior, depois de 10 de fevereiro.
DATA PREVISTA
Eis a relação dos demais países, com previsões para iniciar a vacinação:
- Austrália: 20 de março de 2021;
- Colômbia: fevereiro de 2021;
- Egito: janeiro de 2021;
- Holanda: 8 de janeiro de 2021;
- Índia: janeiro de 2021;
- Paraguai: entre março e abril de 2021;
- Turquia: até 15 de janeiro de 2021.
O Poder360 considerou só os países que definiram meses para começar a imunização. Aqueles que têm apenas trimestres, semestres ou anos definidos foram desconsiderados.
VACINAS
Na corrida contra o coronavírus, há 20 vacinas em desenvolvimento no mundo que estão na 3ª fase de testes clínicos. Dessas, 3 foram aprovadas para uso definitivo, e 7 foram liberadas para uso emergencial e limitado em diversos países. Os dados são do Rastreador de Vacinas de Coronavírus, desenvolvido pelo jornal The New York Times, consultados às 16h deste domingo (3.jan.2021).
Já é possível dizer que a vacina contra a covid-19 é o imunizante desenvolvido em menor tempo em toda a história. Antes, o recorde era do imunizante produzido para evitar a caxumba –demorou 4 anos e parou de ser usado nos anos 1970, porque a imunidade tinha curta duração.
Há também 64 vacinas em fases anteriores de testes em humanos no mundo e pelo menos 85 em fases pré-clínicas, ou seja, sendo testadas em animais.
Seis farmacêuticas divulgaram resultados sobre a eficácia de seus imunizantes depois de análises dos testes clínicos.
O Poder360 compilou os dados para o que o leitor tenha acesso aos documentos e comunicados dos estudos divulgados até agora:
- Sputnik V (91,4%);
- Sinopharm-Pequim (79,34%);
- Moderna (94,5%);
- Pfizer-BioNTech (95%;);
- Oxford-AstraZeneca (até 90%);
- CoronaVac (superior a 50%).
Fonte: https://www.poder360.com.br/